Mutengo Wakanakisisa New bhokisi Transformer Professional Transformers Bhokisi Set Wholesale
PRODUCT CHARACTERISTICS
A. Saizi diki, compact dhizaini, inogara nharaunda inosvika 1/3-1/5 chete yesimba rakafanana rebhokisi repamba reEuropean, rakavharwa zvizere, rakavharirwa dhizaini, hapana chinhambwe chekudzivirira, yakachengeteka uye yakavimbika transformer performance yakanaka kwazvo, uchishandisa. kurasikirwa kwakaderera.
B. Type S11 transformer ine ruzha rwakaderera uye simba rakawandisa remedu.Chigadzirwa chacho chakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: main high-voltage chamber, low-voltage chamber uye transformer.Inowanzo kurongwa mu "chigadzirwa" mhando.Iyo yakakwira-voltage divi inogona kushandiswa mu loop network uye terminal ine V-mhando kana T-mhando yekuremedza switch uye maviri-matanho ekudzivirira fuse.Iyo magetsi emagetsi mode inoshanduka uye yakavimbika.
C. Imba yepamusoro-soro yakashongedzerwa nemafuta-yakanyorova mita, mita yechiratidzo chemafuta, gauge yemagetsi, kuputika kwevhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhare, kuburitsa mafuta uye zvimwe zvikamu zvekutarisa kushanda kweshanduko.
D. High-voltage feeder inotora cable plug uye inogona kuve ne zinc oxide arrester kuti isangane nezvakasiyana-siyana-low-voltage kudya zvinodiwa.Low-voltage metering uye shunting inogona kuwedzerwa zvichienderana nezvinodiwa nemushandisi.
E. Transformer inoshandisa maranga zvimbi pakupisa kupisa.Mushure mekuita kwakakosha kurapwa, ine yakasimba anti-corrosion kugona uye akasiyana maumbirwo uye zvimiro.Yakajairika simbi ndiro uye Stainless simbi ndiro inogona kusarudzwa.
PRODUCT CHARACTERISTICS
Yakasanganiswa Transformer (American Box Transformer)
Model | Yakayerwa kugona (KVA) | Voltage musanganiswa we tapping range | Nhamba yeboka rekubatanidza | Hapana-mutoro kurasikirwa (w) | Kurasikirwa Kwemutoro (W) | Hapana-mutoro parizvino (%) | Short circuit impedance (%) | Saizi yerondedzero | ||
High Voltage (KV) | Distribution range (%) | Low Voltage (KV) | Kureba * upamhi * kureba (mm) | |||||||
ZGS11-100 | 100 | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | 11830x1355x1735 | |||
ZGS11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 1830x1365x1735 | |||||
ZGS11-160 | 160 | 270 | 2310/2200 | 1.6 | 1830x1375x1735 | |||||
ZGS11-200 | 200 | 6 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 1830x1375x1735 | ||||
ZGS11-250 | 250 | 6.3 | ±5 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 1830x1405x1735 | |||
ZGS11-315 | 315 | 6.6 | ±2×2.5 | Yyn0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 1830x1425x1735 | ||
ZGS11-400 | 400 | 10 | Dyn11 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 1830x1435x1805 | |||
ZGS11-500 | 500 | 10.5 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1830x1445x1860 | ||||
ZGS11-630 | 630 | 11 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1830x1445x1860 | |||
ZGS11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 1830x1490x1860 | |||||
ZGS11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 1830x1675x2005 | |||||
ZGS11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 2100x1845x2035 | |||||
ZGS11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2100x1885x2135 | |||||
Ongorora: Chigadzirwa chimiro, saizi uye uremu idata yeimwe nguva yenguva, iyo inogona kuchinja nekuda kwekugadzirisa dhizaini. |
ZVIMBO

CHIRATIDZO

KUPAKA & KUSVIRA
